その場で調整・確認が出来る
幅広い試料サイズに対応
高度な再現性を実現
高精度な加工を実現
型式 | DG300 |
---|---|
装置寸法 | 500mm(W)×450mm(D)×880mm(H) |
装置重量 | 38kg(本体のみ) |
試料台回転速度 | 1~100rpm |
ホイール回転速度 | 1~600rpm |
搭載可能サンプルサイズ | □50mm以下、厚さ3mm以下 |
荷重設定 | 1~100gf |
パラメータセット保存数 | 12個 |
消費電力 | 最大300VA(AC100V) |
中間変倍装置(1X, 1.25X, 1.6X, 2X) |
対物レンズ10X |
対物レンズ20X |
対物レンズ50X |
対物レンズ100X |
カメラユニット |